Missouri Baptist JV at Olney Central College
56

100
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Baptist JV | 16 | 13 | 12 | 15 | 56 |
| Olney Central College | 20 | 24 | 24 | 32 | 100 |
Box Score
Missouri Baptist JV
Olney Central College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Kylie Williams | 36 | 2-10 | 0-4 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 15 - Tiffani Siekmann | 17 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 - Madison Saulsberry | 22 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 25 - Olivia Linneman | 37 | 5-16 | 1-3 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 50 - Brooke Wilson | 24 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Maddy Shelton | 33 | 5-12 | 1-4 | 3-6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| 21 - Jeannine Gonzalez | 26 | 3-13 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 33 - Deborah Seale | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-71 | 2-18 | 8-16 | 17 | 23 | 40 | 10 | 11 | 4 | 24 | 13 | 56 | |
| 32.4% | 11.1% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Kenzie Weiler | 26 | 4-11 | 3-6 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 5 - Kaedence Gipson | 28 | 3-11 | 0-5 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 20 - Ryan Petersen | 19 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 23 - Gracie Shorter | 23 | 9-19 | 2-8 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 42 - Cortney Dove | 13 | 4-6 | 1-1 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Chloe Cannon | 21 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 22 - Raegan Henson | 8 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 - Cami Pearman | 18 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 33 - Allie Parker | 12 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 40 - Jocelyn Hall | 19 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 55 - Morgan Wilson | 13 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 38-80 | 12-31 | 12-17 | 16 | 35 | 51 | 25 | 15 | 3 | 15 | 16 | 100 | |
| 47.5% | 38.7% | 70.6% | |||||||||||
| Location: | Olney, IL |
|---|---|
| Technical fouls: | Missouri Baptist JV-None ; Olney Central College-None . |
| Officials: | Tony Wilson, David Sands, Jeremy Irlbeck |
Play By Play
| 10:00 |
WEILER,KENZIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GIPSON,KAEDENCE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PETERSEN,RYAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHORTER,GRACIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
DOVE,CORTNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 9:49 |
Turnover by PETERSEN,RYAN
|
||
| 9:36 |
|
||
| 9:36 |
Steal by SHORTER,GRACIE
|
||
| 9:27 |
SHORTER,GRACIE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:27 |
DOVE,CORTNEY offensive rebound
|
||
| 9:23 | 0 - 3 |
WEILER,KENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:23 | 0 - 3 |
Assist by PETERSEN,RYAN
|
|
| 9:04 |
|
0 - 3 | |
| 9:04 | 0 - 3 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 8:37 | 0 - 3 |
WEILER,KENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:37 |
|
0 - 3 | |
| 8:32 |
|
0 - 3 | |
| 8:32 | 0 - 3 |
Steal by PETERSEN,RYAN
|
|
| 8:26 | 0 - 3 |
PETERSEN,RYAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:26 |
|
0 - 3 | |
| 8:15 |
|
0 - 3 | |
| 8:15 |
|
0 - 3 | |
| 8:09 |
|
2 - 3 | |
| 7:52 | 2 - 3 |
GIPSON,KAEDENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:52 | 2 - 3 |
WEILER,KENZIE offensive rebound
|
|
| 7:52 | 2 - 3 |
WEILER,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:52 |
|
2 - 3 | |
| 7:52 |
|
2 - 3 | |
| 7:41 |
|
2 - 3 | |
| 7:19 | 2 - 6 |
WEILER,KENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:19 | 2 - 6 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 7:02 |
|
4 - 6 | |
| 6:46 | 4 - 8 |
DOVE,CORTNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:46 | 4 - 8 |
Assist by WEILER,KENZIE
|
|
| 6:33 |
|
4 - 8 | |
| 6:33 | 4 - 8 |
Steal by SHORTER,GRACIE
|
|
| 6:21 | 4 - 8 |
SHORTER,GRACIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:21 | 4 - 8 |
PETERSEN,RYAN offensive rebound
|
|
| 6:21 |
|
4 - 8 | |
| 6:21 | 4 - 9 |
PETERSEN,RYAN made free throw
|
|
| 6:21 | 4 - 10 |
PETERSEN,RYAN made free throw
|
|
| 6:04 |
|
4 - 10 | |
| 6:04 | 4 - 10 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 5:57 | 4 - 13 |
SHORTER,GRACIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:57 | 4 - 13 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 5:54 |
|
4 - 13 | |
| 5:54 | 4 - 13 |
DOVE,CORTNEY
goes to the bench
|
|
| 5:54 | 4 - 13 |
HALL,JOCELYN
enters the game
|
|
| 5:54 |
|
4 - 13 | |
| 5:54 |
|
4 - 13 | |
| 5:54 | 4 - 13 |
PETERSEN,RYAN
goes to the bench
|
|
| 5:54 | 4 - 13 |
CANNON,CHLOE
enters the game
|
|
| 5:40 |
|
6 - 13 | |
| 5:40 |
|
6 - 13 | |
| 5:28 | 6 - 13 |
GIPSON,KAEDENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:28 |
|
6 - 13 | |
| 5:07 |
|
9 - 13 | |
| 5:07 |
|
9 - 13 | |
| 4:56 | 9 - 13 |
GIPSON,KAEDENCE
goes to the bench
|
|
| 4:56 | 9 - 13 |
WILSON,MORGAN
enters the game
|
|
| 4:38 |
|
9 - 13 | |
| 4:38 |
|
9 - 13 | |
| 4:38 |
|
9 - 13 | |
| 4:38 |
|
9 - 13 | |
| 4:38 | 9 - 13 |
Foul by HALL,JOCELYN
|
|
| 4:38 | 9 - 13 |
WEILER,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 4:38 | 9 - 13 |
PEARMAN,CAMI
enters the game
|
|
| 4:38 |
|
10 - 13 | |
| 4:38 |
|
10 - 13 | |
| 4:38 |
|
10 - 13 | |
| 4:35 | 10 - 13 |
Foul by SHORTER,GRACIE
|
|
| 4:35 |
|
10 - 13 | |
| 4:35 |
|
11 - 13 | |
| 4:27 |
|
11 - 13 | |
| 4:27 | 11 - 14 |
HALL,JOCELYN made free throw
|
|
| 4:27 | 11 - 15 |
HALL,JOCELYN made free throw
|
|
| 4:13 |
|
11 - 15 | |
| 4:13 | 11 - 15 |
SHORTER,GRACIE defensive rebound
|
|
| 3:53 | 11 - 15 |
CANNON,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:53 | 11 - 15 |
HALL,JOCELYN offensive rebound
|
|
| 3:51 | 11 - 17 |
HALL,JOCELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:42 |
|
11 - 17 | |
| 3:42 | 11 - 17 |
Steal by CANNON,CHLOE
|
|
| 3:37 | 11 - 17 |
SHORTER,GRACIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:37 | 11 - 17 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 3:29 | 11 - 17 |
SHORTER,GRACIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:29 | 11 - 17 |
PEARMAN,CAMI offensive rebound
|
|
| 3:27 | 11 - 17 |
SHORTER,GRACIE
goes to the bench
|
|
| 3:27 | 11 - 17 |
WEILER,KENZIE
enters the game
|
|
| 3:27 |
|
11 - 17 | |
| 3:27 |
|
11 - 17 | |
| 3:20 | 11 - 20 |
PEARMAN,CAMI made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:20 | 11 - 20 |
Assist by WEILER,KENZIE
|
|
| 3:07 |
|
11 - 20 | |
| 3:07 | 11 - 20 |
PEARMAN,CAMI defensive rebound
|
|
| 3:00 | 11 - 20 |
Turnover by PEARMAN,CAMI
|
|
| 3:00 |
|
11 - 20 | |
| 2:56 |
|
11 - 20 | |
| 2:56 | 11 - 20 |
Steal by HALL,JOCELYN
|
|
| 2:46 | 11 - 20 |
Turnover by WILSON,MORGAN
|
|
| 2:20 |
|
11 - 20 | |
| 2:20 | 11 - 20 |
HALL,JOCELYN defensive rebound
|
|
| 2:13 | 11 - 20 |
WEILER,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:13 |
|
11 - 20 | |
| 2:01 | 11 - 20 |
Foul by PEARMAN,CAMI
|
|
| 2:01 | 11 - 20 |
HALL,JOCELYN
goes to the bench
|
|
| 2:01 | 11 - 20 |
PARKER,ALLIE
enters the game
|
|
| 1:51 |
|
11 - 20 | |
| 1:51 | 11 - 20 |
WILSON,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 1:51 | 11 - 20 |
GIPSON,KAEDENCE
enters the game
|
|
| 1:34 | 11 - 20 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:34 |
|
11 - 20 | |
| 1:22 |
|
13 - 20 | |
| 1:22 | 13 - 20 |
Foul by PEARMAN,CAMI
|
|
| 1:22 | 13 - 20 |
PEARMAN,CAMI
goes to the bench
|
|
| 1:22 | 13 - 20 |
HENSON,RAEGAN
enters the game
|
|
| 1:22 |
|
14 - 20 | |
| 1:12 | 14 - 20 |
WEILER,KENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:51 |
|
14 - 20 | |
| 0:51 | 14 - 20 |
PARKER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 0:41 | 14 - 20 |
HENSON,RAEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:41 |
|
14 - 20 | |
| 0:23 |
|
14 - 20 | |
| 0:07 | 14 - 20 |
Turnover by CANNON,CHLOE
|
|
| 0:07 |
|
14 - 20 | |
| 0:04 |
|
16 - 20 | |
| 0:00 | 16 - 20 |
HENSON,RAEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
|
16 - 20 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 20 |
WEILER,KENZIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
GIPSON,KAEDENCE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
HENSON,RAEGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
SHORTER,GRACIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
PARKER,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 9:43 | 16 - 20 |
Turnover by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 9:43 |
|
16 - 20 | |
| 9:32 |
|
16 - 20 | |
| 9:32 | 16 - 20 |
SHORTER,GRACIE defensive rebound
|
|
| 9:24 | 16 - 20 |
HENSON,RAEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:24 |
|
16 - 20 | |
| 9:17 |
|
16 - 20 | |
| 9:05 | 16 - 23 |
PARKER,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:05 | 16 - 23 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 8:57 |
|
16 - 23 | |
| 8:57 | 16 - 23 |
Steal by PARKER,ALLIE
|
|
| 8:45 | 16 - 23 |
SHORTER,GRACIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:45 | 16 - 23 |
GIPSON,KAEDENCE offensive rebound
|
|
| 8:42 | 16 - 25 |
GIPSON,KAEDENCE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:24 |
|
16 - 25 | |
| 8:24 |
|
16 - 25 | |
| 8:21 |
|
18 - 25 | |
| 8:11 |
|
18 - 25 | |
| 8:11 | 18 - 25 |
HENSON,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 8:11 | 18 - 25 |
PETERSEN,RYAN
enters the game
|
|
| 8:11 | 18 - 25 |
GIPSON,KAEDENCE missed free throw
|
|
| 8:11 | 18 - 26 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 8:11 |
|
18 - 26 | |
| 8:11 |
|
18 - 26 | |
| 7:59 |
|
18 - 26 | |
| 7:59 | 18 - 26 |
Steal by SHORTER,GRACIE
|
|
| 7:54 | 18 - 28 |
SHORTER,GRACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:54 |
|
18 - 28 | |
| 7:54 | 18 - 29 |
SHORTER,GRACIE made free throw
|
|
| 7:48 | 18 - 29 |
Foul by WEILER,KENZIE
|
|
| 7:43 |
|
18 - 29 | |
| 7:43 |
|
18 - 29 | |
| 7:42 |
|
20 - 29 | |
| 7:23 | 20 - 29 |
PARKER,ALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:23 |
|
20 - 29 | |
| 7:17 |
|
20 - 29 | |
| 7:17 | 20 - 29 |
Steal by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 7:15 | 20 - 32 |
PETERSEN,RYAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:15 | 20 - 32 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 6:57 |
|
22 - 32 | |
| 6:57 |
|
22 - 32 | |
| 6:34 | 22 - 32 |
GIPSON,KAEDENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:34 | 22 - 32 |
SHORTER,GRACIE offensive rebound
|
|
| 6:33 | 22 - 34 |
SHORTER,GRACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:33 |
|
22 - 34 | |
| 6:33 | 22 - 34 |
PARKER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 6:33 | 22 - 34 |
DOVE,CORTNEY
enters the game
|
|
| 6:33 |
|
22 - 34 | |
| 6:33 |
|
22 - 34 | |
| 6:33 | 22 - 34 |
GIPSON,KAEDENCE
goes to the bench
|
|
| 6:33 | 22 - 34 |
HALL,JOCELYN
enters the game
|
|
| 6:33 | 22 - 34 |
SHORTER,GRACIE missed free throw
|
|
| 6:33 |
|
22 - 34 | |
| 6:23 |
|
22 - 34 | |
| 6:23 |
|
22 - 34 | |
| 6:11 |
|
22 - 34 | |
| 6:11 | 22 - 34 |
PETERSEN,RYAN defensive rebound
|
|
| 6:01 | 22 - 36 |
SHORTER,GRACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:57 | 22 - 36 |
TEAM TIMEOUT by Olney Central College
|
|
| 5:44 |
|
22 - 36 | |
| 5:44 | 22 - 36 |
PETERSEN,RYAN defensive rebound
|
|
| 5:33 |
|
22 - 36 | |
| 5:33 | 22 - 36 |
DOVE,CORTNEY missed free throw
|
|
| 5:33 | 22 - 36 |
DOVE,CORTNEY missed free throw
|
|
| 5:33 |
|
22 - 36 | |
| 5:19 |
|
22 - 36 | |
| 5:19 | 22 - 36 |
SHORTER,GRACIE defensive rebound
|
|
| 5:10 | 22 - 36 |
SHORTER,GRACIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:10 |
|
22 - 36 | |
| 5:01 |
|
22 - 36 | |
| 5:01 | 22 - 36 |
PETERSEN,RYAN defensive rebound
|
|
| 4:51 | 22 - 36 |
SHORTER,GRACIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:51 | 22 - 36 |
WEILER,KENZIE offensive rebound
|
|
| 4:47 | 22 - 38 |
WEILER,KENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:33 |
|
22 - 38 | |
| 4:33 | 22 - 38 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 4:33 | 22 - 38 |
Block by DOVE,CORTNEY
|
|
| 4:24 | 22 - 38 |
WEILER,KENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:24 |
|
22 - 38 | |
| 4:16 |
|
22 - 38 | |
| 4:16 | 22 - 38 |
Steal by WEILER,KENZIE
|
|
| 4:11 | 22 - 38 |
Turnover by WEILER,KENZIE
|
|
| 4:11 |
|
22 - 38 | |
| 4:08 |
|
24 - 38 | |
| 4:08 |
|
24 - 38 | |
| 3:52 | 24 - 38 |
HALL,JOCELYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:52 |
|
24 - 38 | |
| 3:52 |
|
24 - 38 | |
| 3:48 | 24 - 38 |
Foul by DOVE,CORTNEY
|
|
| 3:48 |
|
24 - 38 | |
| 3:48 |
|
24 - 38 | |
| 3:48 | 24 - 38 |
SHORTER,GRACIE
goes to the bench
|
|
| 3:48 | 24 - 38 |
CANNON,CHLOE
enters the game
|
|
| 3:33 | 24 - 38 |
DOVE,CORTNEY
goes to the bench
|
|
| 3:33 | 24 - 38 |
PEARMAN,CAMI
enters the game
|
|
| 3:32 |
|
24 - 38 | |
| 3:32 | 24 - 38 |
HALL,JOCELYN defensive rebound
|
|
| 3:32 | 24 - 38 |
Block by HALL,JOCELYN
|
|
| 3:16 | 24 - 38 |
WEILER,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:16 |
|
24 - 38 | |
| 2:54 |
|
27 - 38 | |
| 2:54 |
|
27 - 38 | |
| 2:43 | 27 - 38 |
Turnover by WEILER,KENZIE
|
|
| 2:43 |
|
27 - 38 | |
| 2:43 |
|
27 - 38 | |
| 2:43 | 27 - 38 |
PEARMAN,CAMI defensive rebound
|
|
| 2:28 | 27 - 38 |
PETERSEN,RYAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:28 |
|
27 - 38 | |
| 1:58 |
|
27 - 38 | |
| 1:58 | 27 - 38 |
PEARMAN,CAMI defensive rebound
|
|
| 1:53 | 27 - 38 |
TEAM TIMEOUT by Olney Central College
|
|
| 1:53 | 27 - 38 |
WEILER,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 1:53 | 27 - 38 |
PETERSEN,RYAN
goes to the bench
|
|
| 1:53 | 27 - 38 |
WILSON,MORGAN
enters the game
|
|
| 1:53 | 27 - 38 |
GIPSON,KAEDENCE
enters the game
|
|
| 1:40 | 27 - 38 |
Turnover by WILSON,MORGAN
|
|
| 1:40 |
|
27 - 38 | |
| 1:35 |
|
27 - 38 | |
| 1:35 | 27 - 38 |
Steal by WILSON,MORGAN
|
|
| 1:30 | 27 - 38 |
WILSON,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:30 | 27 - 38 |
GIPSON,KAEDENCE offensive rebound
|
|
| 1:28 | 27 - 40 |
GIPSON,KAEDENCE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:13 |
|
29 - 40 | |
| 1:13 |
|
29 - 40 | |
| 1:05 |
|
29 - 40 | |
| 1:05 |
|
29 - 40 | |
| 1:01 | 29 - 40 |
Turnover by PEARMAN,CAMI
|
|
| 1:01 |
|
29 - 40 | |
| 0:51 |
|
29 - 40 | |
| 0:51 | 29 - 40 |
WILSON,MORGAN defensive rebound
|
|
| 0:38 | 29 - 42 |
GIPSON,KAEDENCE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:22 |
|
29 - 42 | |
| 0:22 | 29 - 42 |
HALL,JOCELYN defensive rebound
|
|
| 0:17 |
|
29 - 42 | |
| 0:17 | 29 - 42 |
PEARMAN,CAMI
goes to the bench
|
|
| 0:17 | 29 - 42 |
PARKER,ALLIE
enters the game
|
|
| 0:17 | 29 - 43 |
WILSON,MORGAN made free throw
|
|
| 0:17 | 29 - 44 |
WILSON,MORGAN made free throw
|
|
| 0:00 |
|
29 - 44 | |
| 0:00 |
|
29 - 44 | |
| 0:00 |
|
29 - 44 | |
| 0:00 | 29 - 44 |
CANNON,CHLOE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 29 - 44 |
WEILER,KENZIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 44 |
GIPSON,KAEDENCE
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 44 |
PETERSEN,RYAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 44 |
SHORTER,GRACIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 44 |
DOVE,CORTNEY
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
29 - 44 | |
| 10:00 |
|
29 - 44 | |
| 10:00 |
|
29 - 44 | |
| 10:00 |
|
29 - 44 | |
| 10:00 |
|
29 - 44 | |
| 9:50 | 29 - 46 |
SHORTER,GRACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:50 |
|
29 - 46 | |
| 9:50 | 29 - 47 |
SHORTER,GRACIE made free throw
|
|
| 9:41 |
|
29 - 47 | |
| 9:32 | 29 - 47 |
Turnover by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 9:20 |
|
31 - 47 | |
| 9:01 | 31 - 47 |
Turnover by SHORTER,GRACIE
|
|
| 9:01 |
|
31 - 47 | |
| 8:49 |
|
33 - 47 | |
| 8:35 | 33 - 50 |
DOVE,CORTNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:35 | 33 - 50 |
Assist by PETERSEN,RYAN
|
|
| 8:23 |
|
33 - 50 | |
| 8:23 | 33 - 50 |
SHORTER,GRACIE defensive rebound
|
|
| 8:18 | 33 - 50 |
DOVE,CORTNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:18 |
|
33 - 50 | |
| 8:00 |
|
33 - 50 | |
| 8:00 |
|
33 - 50 | |
| 7:58 |
|
33 - 50 | |
| 7:58 | 33 - 50 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 7:58 | 33 - 50 |
Block by DOVE,CORTNEY
|
|
| 7:53 |
|
33 - 50 | |
| 7:43 |
|
33 - 50 | |
| 7:39 | 33 - 50 |
GIPSON,KAEDENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:39 | 33 - 50 |
PETERSEN,RYAN offensive rebound
|
|
| 7:33 | 33 - 50 |
DOVE,CORTNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:33 | 33 - 50 |
SHORTER,GRACIE offensive rebound
|
|
| 7:29 | 33 - 50 |
SHORTER,GRACIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:29 |
|
33 - 50 | |
| 7:17 |
|
33 - 50 | |
| 7:17 |
|
33 - 50 | |
| 7:16 | 33 - 50 |
Foul by PETERSEN,RYAN
|
|
| 7:08 |
|
33 - 50 | |
| 7:08 |
|
33 - 50 | |
| 7:07 | 33 - 50 |
Foul by WEILER,KENZIE
|
|
| 7:00 |
|
33 - 50 | |
| 7:00 | 33 - 50 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 6:58 |
|
33 - 50 | |
| 6:58 | 33 - 50 |
DOVE,CORTNEY
goes to the bench
|
|
| 6:58 | 33 - 50 |
HALL,JOCELYN
enters the game
|
|
| 6:34 | 33 - 53 |
WEILER,KENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:34 | 33 - 53 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 6:18 |
|
33 - 53 | |
| 6:18 | 33 - 53 |
GIPSON,KAEDENCE defensive rebound
|
|
| 6:04 | 33 - 53 |
GIPSON,KAEDENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:04 | 33 - 53 |
HALL,JOCELYN offensive rebound
|
|
| 5:59 | 33 - 53 |
SHORTER,GRACIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:59 | 33 - 53 |
HALL,JOCELYN offensive rebound
|
|
| 5:58 | 33 - 55 |
HALL,JOCELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 5:32 |
|
33 - 55 | |
| 5:32 |
|
33 - 55 | |
| 5:25 |
|
33 - 55 | |
| 5:25 | 33 - 55 |
SHORTER,GRACIE defensive rebound
|
|
| 5:14 | 33 - 57 |
SHORTER,GRACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:01 |
|
35 - 57 | |
| 5:01 |
|
35 - 57 | |
| 4:51 |
|
35 - 57 | |
| 4:51 |
|
35 - 57 | |
| 4:51 |
|
35 - 57 | |
| 4:51 |
|
35 - 57 | |
| 4:51 |
|
35 - 57 | |
| 4:51 | 35 - 57 |
GIPSON,KAEDENCE
goes to the bench
|
|
| 4:51 | 35 - 57 |
PETERSEN,RYAN
goes to the bench
|
|
| 4:51 | 35 - 57 |
CANNON,CHLOE
enters the game
|
|
| 4:51 | 35 - 57 |
PEARMAN,CAMI
enters the game
|
|
| 4:51 | 35 - 57 |
WEILER,KENZIE missed free throw
|
|
| 4:51 | 35 - 58 |
WEILER,KENZIE made free throw
|
|
| 4:42 | 35 - 58 |
Foul by CANNON,CHLOE
|
|
| 4:37 | 35 - 58 |
Foul by PEARMAN,CAMI
|
|
| 4:37 |
|
36 - 58 | |
| 4:37 |
|
36 - 58 | |
| 4:37 |
|
36 - 58 | |
| 4:23 |
|
36 - 58 | |
| 4:14 | 36 - 58 |
WEILER,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 4:14 | 36 - 58 |
WILSON,MORGAN
enters the game
|
|
| 4:08 | 36 - 60 |
HALL,JOCELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:08 | 36 - 60 |
Assist by SHORTER,GRACIE
|
|
| 3:48 |
|
38 - 60 | |
| 3:35 | 38 - 62 |
SHORTER,GRACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:16 |
|
38 - 62 | |
| 3:16 | 38 - 62 |
SHORTER,GRACIE
goes to the bench
|
|
| 3:16 | 38 - 62 |
GIPSON,KAEDENCE
enters the game
|
|
| 3:00 | 38 - 64 |
HALL,JOCELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:00 | 38 - 64 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 2:44 | 38 - 64 |
Foul by HALL,JOCELYN
|
|
| 2:44 |
|
38 - 64 | |
| 2:44 |
|
38 - 64 | |
| 2:44 | 38 - 64 |
PEARMAN,CAMI defensive rebound
|
|
| 2:34 | 38 - 64 |
WILSON,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:34 |
|
38 - 64 | |
| 2:23 |
|
38 - 64 | |
| 2:23 |
|
38 - 64 | |
| 2:21 |
|
38 - 64 | |
| 2:21 | 38 - 64 |
Steal by CANNON,CHLOE
|
|
| 2:09 | 38 - 64 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:09 |
|
38 - 64 | |
