Millikin University JV at Olney Central College
50

61
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Millikin University JV | 9 | 16 | 4 | 21 | 50 |
| Olney Central College | 7 | 13 | 22 | 19 | 61 |
Box Score
Millikin University JV
Olney Central College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Emily Clevidence | 24 | 4-10 | 0-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 - Payton Haley | 23 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 - Emily White | 26 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 20 - Gabbi Thomason | 28 | 1-8 | 1-8 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 34 - Alana Terry | 23 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Jacquelin Anderson | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 - Izzy Hay | 16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21 - Maddie Carroll | 15 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 24 - DD Mehundrew | 16 | 3-8 | 2-4 | 3-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 25 - Bre Carter | 16 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-56 | 8-28 | 6-11 | 10 | 28 | 38 | 13 | 9 | 0 | 22 | 19 | 50 | |
| 32.1% | 28.6% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Brock Bittermann | 22 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 - Laney Hawkins | 22 | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 - Kenzie Weiler | 23 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 5 - Kaedence Gipson | 32 | 4-13 | 0-1 | 11-15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 13 - Isabel Shepherd | 20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Paula Ruiz Ron | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Isabel Adkins | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Ryan Petersen | 15 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 - Chloe Cannon | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 - Cami Pearman | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Isabella Slocum | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 - Allie Parker | 15 | 4-9 | 3-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 42 - Cortney Dove | 18 | 2-5 | 0-0 | 4-5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-59 | 3-9 | 22-27 | 16 | 29 | 45 | 11 | 14 | 2 | 17 | 12 | 61 | |
| 30.5% | 33.3% | 81.5% | |||||||||||
| Location: | Olney, IL |
|---|---|
| Technical fouls: | Millikin University JV-None ; Olney Central College-None . |
| Officials: | William Wood, Dave Sands, Bobby Hoggard |
Play By Play
| 10:00 |
BITTERMANN,BROCK
will be starting
|
||
| 10:00 |
HAWKINS,LANEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEILER,KENZIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GIPSON,KAEDENCE
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHEPHERD,ISABEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 9:47 |
HAWKINS,LANEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:47 |
|
||
| 9:33 |
|
||
| 9:16 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:16 |
|
||
| 9:11 |
|
2 - 0 | |
| 9:11 |
|
2 - 0 | |
| 8:57 | 2 - 0 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:57 |
|
2 - 0 | |
| 8:34 |
|
2 - 0 | |
| 8:34 |
|
2 - 0 | |
| 8:31 |
|
2 - 0 | |
| 8:31 | 2 - 0 |
BITTERMANN,BROCK defensive rebound
|
|
| 8:23 |
|
2 - 0 | |
| 8:23 | 2 - 1 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 8:23 | 2 - 2 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 8:08 |
|
4 - 2 | |
| 7:54 | 4 - 2 |
Turnover by SHEPHERD,ISABEL
|
|
| 7:54 |
|
4 - 2 | |
| 7:45 |
|
4 - 2 | |
| 7:28 | 4 - 2 |
HAWKINS,LANEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:28 |
|
4 - 2 | |
| 7:04 |
|
4 - 2 | |
| 7:04 | 4 - 2 |
SHEPHERD,ISABEL defensive rebound
|
|
| 6:50 | 4 - 2 |
Turnover by WEILER,KENZIE
|
|
| 6:50 |
|
4 - 2 | |
| 6:50 |
|
4 - 2 | |
| 6:33 | 4 - 2 |
Foul by HAWKINS,LANEY
|
|
| 6:33 |
|
4 - 2 | |
| 6:33 |
|
4 - 2 | |
| 6:33 |
|
5 - 2 | |
| 6:33 |
|
6 - 2 | |
| 6:33 |
|
6 - 2 | |
| 6:33 |
|
6 - 2 | |
| 6:21 | 6 - 2 |
Turnover by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 6:21 | 6 - 2 |
WEILER,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 6:21 | 6 - 2 |
PETERSEN,RYAN
enters the game
|
|
| 5:53 |
|
6 - 2 | |
| 5:53 | 6 - 2 |
BITTERMANN,BROCK defensive rebound
|
|
| 5:38 | 6 - 2 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:38 |
|
6 - 2 | |
| 5:30 |
|
9 - 2 | |
| 5:30 |
|
9 - 2 | |
| 5:07 | 9 - 2 |
PETERSEN,RYAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:07 | 9 - 2 |
SHEPHERD,ISABEL offensive rebound
|
|
| 5:06 | 9 - 2 |
SHEPHERD,ISABEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:06 |
|
9 - 2 | |
| 4:53 |
|
9 - 2 | |
| 4:53 | 9 - 2 |
BITTERMANN,BROCK defensive rebound
|
|
| 4:46 | 9 - 4 |
GIPSON,KAEDENCE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:27 |
|
9 - 4 | |
| 4:27 | 9 - 4 |
SHEPHERD,ISABEL
goes to the bench
|
|
| 4:27 | 9 - 4 |
BITTERMANN,BROCK
goes to the bench
|
|
| 4:27 | 9 - 4 |
PARKER,ALLIE
enters the game
|
|
| 4:27 | 9 - 4 |
DOVE,CORTNEY
enters the game
|
|
| 4:27 |
|
9 - 4 | |
| 4:27 |
|
9 - 4 | |
| 4:27 |
|
9 - 4 | |
| 4:27 |
|
9 - 4 | |
| 4:27 | 9 - 4 |
TEAM TIMEOUT by Olney Central College
|
|
| 4:27 |
|
9 - 4 | |
| 4:27 |
|
9 - 4 | |
| 4:13 | 9 - 4 |
DOVE,CORTNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:13 |
|
9 - 4 | |
| 3:54 |
|
9 - 4 | |
| 3:54 | 9 - 4 |
PARKER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 3:36 | 9 - 4 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:36 | 9 - 4 |
HAWKINS,LANEY offensive rebound
|
|
| 3:32 | 9 - 4 |
PETERSEN,RYAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:32 | 9 - 4 |
GIPSON,KAEDENCE offensive rebound
|
|
| 3:24 |
|
9 - 4 | |
| 3:24 |
|
9 - 4 | |
| 3:24 |
|
9 - 4 | |
| 3:24 |
|
9 - 4 | |
| 3:11 | 9 - 4 |
Turnover by HAWKINS,LANEY
|
|
| 3:11 |
|
9 - 4 | |
| 3:08 | 9 - 4 |
Foul by PETERSEN,RYAN
|
|
| 3:08 | 9 - 4 |
HAWKINS,LANEY
goes to the bench
|
|
| 3:08 | 9 - 4 |
CANNON,CHLOE
enters the game
|
|
| 3:08 |
|
9 - 4 | |
| 3:08 |
|
9 - 4 | |
| 3:08 | 9 - 4 |
GIPSON,KAEDENCE defensive rebound
|
|
| 3:00 |
|
9 - 4 | |
| 3:00 | 9 - 5 |
DOVE,CORTNEY made free throw
|
|
| 3:00 | 9 - 6 |
DOVE,CORTNEY made free throw
|
|
| 2:35 |
|
9 - 6 | |
| 2:35 | 9 - 6 |
PARKER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 2:22 | 9 - 6 |
CANNON,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:22 |
|
9 - 6 | |
| 2:03 |
|
9 - 6 | |
| 2:03 | 9 - 6 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 1:52 |
|
9 - 6 | |
| 1:52 |
|
9 - 6 | |
| 1:52 |
|
9 - 6 | |
| 1:52 | 9 - 6 |
PETERSEN,RYAN
goes to the bench
|
|
| 1:52 | 9 - 6 |
WEILER,KENZIE
enters the game
|
|
| 1:52 | 9 - 7 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 1:52 | 9 - 7 |
GIPSON,KAEDENCE missed free throw
|
|
| 1:52 |
|
9 - 7 | |
| 1:42 |
|
9 - 7 | |
| 1:42 | 9 - 7 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 1:31 | 9 - 7 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:31 | 9 - 7 |
DOVE,CORTNEY offensive rebound
|
|
| 1:30 | 9 - 7 |
DOVE,CORTNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:30 |
|
9 - 7 | |
| 1:08 |
|
9 - 7 | |
| 1:08 | 9 - 7 |
PARKER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 0:49 | 9 - 7 |
Turnover by DOVE,CORTNEY
|
|
| 0:49 |
|
9 - 7 | |
| 0:49 |
|
9 - 7 | |
| 0:49 |
|
9 - 7 | |
| 0:49 |
|
9 - 7 | |
| 0:49 |
|
9 - 7 | |
| 0:38 |
|
9 - 7 | |
| 0:38 | 9 - 7 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 0:33 | 9 - 7 |
Turnover by PARKER,ALLIE
|
|
| 0:02 |
|
9 - 7 | |
| 0:02 | 9 - 7 |
Steal by DOVE,CORTNEY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 7 |
BITTERMANN,BROCK
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 7 |
WEILER,KENZIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 7 |
GIPSON,KAEDENCE
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 7 |
PARKER,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 7 |
DOVE,CORTNEY
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
9 - 7 | |
| 10:00 |
|
9 - 7 | |
| 10:00 |
|
9 - 7 | |
| 10:00 |
|
9 - 7 | |
| 10:00 |
|
9 - 7 | |
| 9:41 |
|
9 - 7 | |
| 9:41 | 9 - 7 |
DOVE,CORTNEY missed free throw
|
|
| 9:41 | 9 - 8 |
DOVE,CORTNEY made free throw
|
|
| 9:21 |
|
12 - 8 | |
| 9:21 |
|
12 - 8 | |
| 8:56 | 12 - 8 |
PARKER,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:56 | 12 - 8 |
DOVE,CORTNEY offensive rebound
|
|
| 8:50 | 12 - 8 |
Turnover by WEILER,KENZIE
|
|
| 8:50 | 12 - 8 |
GIPSON,KAEDENCE
goes to the bench
|
|
| 8:50 | 12 - 8 |
HAWKINS,LANEY
enters the game
|
|
| 8:31 |
|
12 - 8 | |
| 8:31 | 12 - 8 |
BITTERMANN,BROCK defensive rebound
|
|
| 8:31 | 12 - 8 |
Block by DOVE,CORTNEY
|
|
| 8:22 | 12 - 8 |
HAWKINS,LANEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:22 | 12 - 8 |
BITTERMANN,BROCK offensive rebound
|
|
| 8:21 | 12 - 8 |
BITTERMANN,BROCK missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:21 |
|
12 - 8 | |
| 8:08 |
|
14 - 8 | |
| 8:08 |
|
14 - 8 | |
| 7:54 | 14 - 8 |
Turnover by WEILER,KENZIE
|
|
| 7:54 | 14 - 8 |
Foul by WEILER,KENZIE
|
|
| 7:54 |
|
14 - 8 | |
| 7:54 | 14 - 8 |
DOVE,CORTNEY
goes to the bench
|
|
| 7:54 | 14 - 8 |
SHEPHERD,ISABEL
enters the game
|
|
| 7:35 |
|
14 - 8 | |
| 7:35 | 14 - 8 |
Steal by SHEPHERD,ISABEL
|
|
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 |
|
14 - 8 | |
| 7:31 | 14 - 9 |
BITTERMANN,BROCK made free throw
|
|
| 7:31 | 14 - 10 |
BITTERMANN,BROCK made free throw
|
|
| 7:13 |
|
14 - 10 | |
| 6:59 | 14 - 13 |
PARKER,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:59 | 14 - 13 |
Assist by HAWKINS,LANEY
|
|
| 6:34 |
|
14 - 13 | |
| 6:34 | 14 - 13 |
Steal by SHEPHERD,ISABEL
|
|
| 6:22 | 14 - 13 |
Turnover by WEILER,KENZIE
|
|
| 6:07 |
|
17 - 13 | |
| 6:07 |
|
17 - 13 | |
| 6:01 | 17 - 13 |
HAWKINS,LANEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:01 |
|
17 - 13 | |
| 5:44 | 17 - 13 |
Foul by SHEPHERD,ISABEL
|
|
| 5:44 |
|
17 - 13 | |
| 5:44 |
|
17 - 13 | |
| 5:44 | 17 - 13 |
BITTERMANN,BROCK defensive rebound
|
|
| 5:27 | 17 - 13 |
HAWKINS,LANEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:27 |
|
17 - 13 | |
| 5:14 |
|
19 - 13 | |
| 5:01 | 19 - 15 |
WEILER,KENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:01 | 19 - 15 |
Assist by HAWKINS,LANEY
|
|
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 |
|
19 - 15 | |
| 4:49 | 19 - 15 |
HAWKINS,LANEY
goes to the bench
|
|
| 4:49 | 19 - 15 |
PARKER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 4:49 | 19 - 15 |
PETERSEN,RYAN
enters the game
|
|
| 4:49 | 19 - 15 |
GIPSON,KAEDENCE
enters the game
|
|
| 4:49 | 19 - 15 |
TEAM TIMEOUT by Olney Central College
|
|
| 4:35 |
|
19 - 15 | |
| 4:35 | 19 - 15 |
BITTERMANN,BROCK defensive rebound
|
|
| 4:24 | 19 - 17 |
GIPSON,KAEDENCE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:24 | 19 - 17 |
Assist by PETERSEN,RYAN
|
|
| 4:14 |
|
21 - 17 | |
| 3:54 | 21 - 17 |
SHEPHERD,ISABEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:54 |
|
21 - 17 | |
| 3:50 |
|
21 - 17 | |
| 3:50 | 21 - 17 |
Steal by WEILER,KENZIE
|
|
| 3:47 | 21 - 17 |
WEILER,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:47 |
|
21 - 17 | |
| 3:33 |
|
21 - 17 | |
| 3:33 |
|
21 - 17 | |
| 3:33 | 21 - 17 |
Steal by WEILER,KENZIE
|
|
| 3:33 | 21 - 17 |
BITTERMANN,BROCK
goes to the bench
|
|
| 3:33 | 21 - 17 |
SHEPHERD,ISABEL
goes to the bench
|
|
| 3:33 | 21 - 17 |
SLOCUM,ISABELLA
enters the game
|
|
| 3:33 | 21 - 17 |
DOVE,CORTNEY
enters the game
|
|
| 3:25 |
|
21 - 17 | |
| 3:07 | 21 - 17 |
PETERSEN,RYAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:07 | 21 - 17 |
DOVE,CORTNEY offensive rebound
|
|
| 3:07 | 21 - 17 |
DOVE,CORTNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:07 |
|
21 - 17 | |
| 2:48 |
|
21 - 17 | |
| 2:48 |
|
21 - 17 | |
| 2:42 |
|
21 - 17 | |
| 2:42 | 21 - 17 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 2:24 | 21 - 17 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:24 | 21 - 17 |
PETERSEN,RYAN offensive rebound
|
|
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:24 |
|
21 - 17 | |
| 2:23 | 21 - 17 |
WEILER,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 2:23 | 21 - 17 |
CANNON,CHLOE
enters the game
|
|
| 2:22 | 21 - 17 |
Turnover by PETERSEN,RYAN
|
|
| 2:22 |
|
21 - 17 | |
| 2:05 | 21 - 17 |
Foul by DOVE,CORTNEY
|
|
| 2:05 |
|
21 - 17 | |
| 2:05 |
|
22 - 17 | |
| 1:52 | 22 - 17 |
Turnover by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 1:52 |
|
22 - 17 | |
| 1:42 |
|
22 - 17 | |
| 1:42 | 22 - 17 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 1:35 | 22 - 17 |
Turnover by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 1:35 |
|
22 - 17 | |
| 1:24 |
|
22 - 17 | |
| 1:01 |
|
22 - 17 | |
| 1:01 | 22 - 17 |
GIPSON,KAEDENCE defensive rebound
|
|
| 1:00 |
|
22 - 17 | |
| 1:00 | 22 - 18 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 1:00 | 22 - 18 |
GIPSON,KAEDENCE missed free throw
|
|
| 1:00 |
|
22 - 18 | |
| 0:46 |
|
25 - 18 | |
| 0:46 |
|
25 - 18 | |
| 0:35 |
|
25 - 18 | |
| 0:35 | 25 - 19 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 0:35 | 25 - 20 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 0:35 | 25 - 20 |
SLOCUM,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 0:35 | 25 - 20 |
HAWKINS,LANEY
enters the game
|
|
| 0:23 |
|
25 - 20 | |
| 0:23 |
|
25 - 20 | |
| 0:17 | 25 - 20 |
Foul by PETERSEN,RYAN
|
|
| 0:17 | 25 - 20 |
PETERSEN,RYAN
goes to the bench
|
|
| 0:17 | 25 - 20 |
ADKINS,ISABEL
enters the game
|
|
| 0:01 |
|
25 - 20 | |
| 0:01 | 25 - 20 |
Steal by CANNON,CHLOE
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 25 - 20 |
BITTERMANN,BROCK
will be starting
|
|
| 10:00 | 25 - 20 |
WEILER,KENZIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 25 - 20 |
HAWKINS,LANEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 25 - 20 |
GIPSON,KAEDENCE
will be starting
|
|
| 10:00 | 25 - 20 |
SHEPHERD,ISABEL
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
25 - 20 | |
| 10:00 |
|
25 - 20 | |
| 10:00 |
|
25 - 20 | |
| 10:00 |
|
25 - 20 | |
| 10:00 |
|
25 - 20 | |
| 9:50 | 25 - 22 |
WEILER,KENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:21 |
|
25 - 22 | |
| 9:21 |
|
25 - 22 | |
| 9:15 |
|
25 - 22 | |
| 9:15 | 25 - 22 |
Steal by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 9:08 | 25 - 22 |
HAWKINS,LANEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:08 | 25 - 22 |
BITTERMANN,BROCK offensive rebound
|
|
| 9:04 | 25 - 22 |
BITTERMANN,BROCK missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:04 |
|
25 - 22 | |
| 8:55 | 25 - 22 |
Foul by HAWKINS,LANEY
|
|
| 8:35 |
|
27 - 22 | |
| 8:35 |
|
27 - 22 | |
| 8:20 | 27 - 24 |
HAWKINS,LANEY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:20 | 27 - 24 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 7:59 |
|
27 - 24 | |
| 7:59 | 27 - 24 |
WEILER,KENZIE defensive rebound
|
|
| 7:52 | 27 - 26 |
BITTERMANN,BROCK made 2-pt. field goal
|
|
| 7:52 | 27 - 26 |
Assist by WEILER,KENZIE
|
|
| 7:35 |
|
27 - 26 | |
| 7:35 | 27 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 7:21 | 27 - 26 |
WEILER,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:21 |
|
27 - 26 | |
| 7:01 |
|
27 - 26 | |
| 7:01 | 27 - 26 |
SHEPHERD,ISABEL defensive rebound
|
|
| 6:49 | 27 - 26 |
GIPSON,KAEDENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:49 | 27 - 26 |
BITTERMANN,BROCK offensive rebound
|
|
| 6:48 |
|
27 - 26 | |
| 6:48 |
|
27 - 26 | |
| 6:48 |
|
27 - 26 | |
| 6:48 |
|
27 - 26 | |
| 6:45 | 27 - 28 |
HAWKINS,LANEY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:45 | 27 - 28 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 6:25 |
|
27 - 28 | |
| 6:06 | 27 - 28 |
HAWKINS,LANEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:06 |
|
27 - 28 | |
| 5:55 |
|
27 - 28 | |
| 5:55 | 27 - 28 |
HAWKINS,LANEY defensive rebound
|
|
| 5:39 | 27 - 30 |
BITTERMANN,BROCK made 2-pt. field goal
|
|
| 5:39 | 27 - 30 |
Assist by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 5:39 |
|
27 - 30 | |
| 5:39 |
|
27 - 30 | |
| 5:39 |
|
27 - 30 | |
| 5:39 | 27 - 31 |
BITTERMANN,BROCK made free throw
|
|
| 5:18 |
|
27 - 31 | |
| 5:18 | 27 - 31 |
Steal by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 5:14 |
|
27 - 31 | |
| 5:14 |
|
27 - 31 | |
| 5:14 |
|
27 - 31 | |
| 5:14 | 27 - 31 |
SHEPHERD,ISABEL
goes to the bench
|
|
| 5:14 | 27 - 31 |
PETERSEN,RYAN
enters the game
|
|
| 5:14 | 27 - 32 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 5:14 | 27 - 33 |
GIPSON,KAEDENCE made free throw
|
|
| 5:14 |
|
27 - 33 | |
| 5:14 |
|
27 - 33 | |
| 5:00 |
|
27 - 33 | |
| 5:00 | 27 - 33 |
BITTERMANN,BROCK defensive rebound
|
|
| 4:54 | 27 - 33 |
WEILER,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:54 |
|
27 - 33 | |
| 4:34 |
|
27 - 33 | |
| 4:34 | 27 - 33 |
Steal by WEILER,KENZIE
|
|
| 4:08 | 27 - 33 |
HAWKINS,LANEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:08 |
|
27 - 33 | |
| 3:53 | 27 - 33 |
Foul by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 3:53 | 27 - 33 |
BITTERMANN,BROCK
goes to the bench
|
|
| 3:53 | 27 - 33 |
WEILER,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 3:53 | 27 - 33 |
DOVE,CORTNEY
enters the game
|
|
| 3:53 | 27 - 33 |
CANNON,CHLOE
enters the game
|
|
| 3:39 |
|
27 - 33 | |
| 3:39 |
|
27 - 33 | |
| 3:37 |
|
27 - 33 | |
| 3:37 | 27 - 33 |
Steal by GIPSON,KAEDENCE
|
|
| 3:28 | 27 - 33 |
CANNON,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:28 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 | 27 - 33 |
Foul by HAWKINS,LANEY
|
|
| 3:24 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 |
|
27 - 33 | |
| 3:24 |
|
28 - 33 | |
| 3:24 |
|
29 - 33 | |
| 3:24 |
|
29 - 33 | |
| 3:24 |
|
29 - 33 | |
| 3:06 | 29 - 33 |
HAWKINS,LANEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:06 |
|
29 - 33 | |
| 2:47 |
|
29 - 33 | |
| 2:47 | 29 - 33 |
HAWKINS,LANEY
goes to the bench
|
|
| 2:47 | 29 - 33 |
WEILER,KENZIE
enters the game
|
|
| 2:28 | 29 - 33 |
PETERSEN,RYAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:28 | 29 - 33 |
DOVE,CORTNEY offensive rebound
|
|
| 2:28 | 29 - 35 |
DOVE,CORTNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 2:28 |
|
29 - 35 | |
| 2:28 | 29 - 36 |
DOVE,CORTNEY made free throw
|
|
| 2:05 |
|
29 - 36 | |
| 2:05 |
|
29 - 36 | |
| 2:03 | 29 - 36 |
Foul by DOVE,CORTNEY
|
|
| 1:58 |
|
29 - 36 | |
| 1:58 | 29 - 36 |
DOVE,CORTNEY defensive rebound
|
|
| 1:58 |
|
29 - 36 | |
| 1:46 |
|
29 - 36 | |
| 1:46 | 29 - 37 |
WEILER,KENZIE made free throw
|
|
| 1:46 | 29 - 38 |
WEILER,KENZIE made free throw
|
|
| 1:31 |
|
29 - 38 | |
| 1:31 | 29 - 38 |
GIPSON,KAEDENCE
