gp
56
avg
.331
hr
2
rbi
41
r
77
sb
21
Player Stats
| Overall | OR | Conference | CR | |
|---|---|---|---|---|
| Games | 56 | 20th | 30 | 25th |
| Plate appearances | 231 | 15th | 117 | 36th |
| At Bats | 172 | 35th | 87 | 63rd |
| Runs | 77 | 8th | 45 | 3rd |
| Hits | 57 | 40th | 31 | 38th |
| Doubles | 13 | 34th | 4 | 94th |
| Triples | 4 | 4th | 2 | 9th |
| Home Runs | 2 | 100th | 2 | 58th |
| Runs Batted In | 41 | 46th | 21 | 51st |
| Total bases | 84 | 47th | 45 | 44th |
| Walks | 33 | 27th | 12 | 74th |
| Hit by pitch | 20 | 5th | 14 | 2nd |
| Strikeouts | 33 | 71st | 18 | 74th |
| Sacrifice Flies | 3 | 34th | 1 | 55th |
| Sacrifice Hits | 3 | 20th | 3 | 8th |
| Hit into double play | - | - | - | - |
| Stolen Bases | 21 | 20th | 12 | 14th |
| Caught Stealing | 4 | 13th | 1 | 39th |
| Batting Average | .331 | 51st | .356 | 33rd |
| On Base Percentage | .482 | 21st | .500 | 19th |
| Slugging Percentage | .488 | 59th | .517 | 53rd |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7 # | Illinois Wesleyan (Exhibition) | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Carl Sandburg College | W, 21-3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 |
| Feb 26 | Illinois Valley Community College | W, 20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Illinois Valley Community College | W, 12-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 1 | Kirkwood Community College | W, 12-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .600 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Mar 1 | Kirkwood Community College | W, 6-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 3 | Harper College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | Muskegon Community College | W, 19-9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 |
| Mar 7 | Bryant & Stratton College (WI) | L, 9-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 |
| Mar 11 | vs. Northern Essex Community College | W, 11-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Mar 11 | vs. Northern Essex Community College | W, 19-8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 6 |
| Mar 12 | at Bucks County Community College | W, 23-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Waubonsee Community College | W, 6-5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 |
| Mar 13 | Rowan College of South Jersey-Cumberland | W, 5-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 3 |
| Mar 14 | vs. Rockland Community College | W, 11-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Mar 14 | vs. Rockland Community College | W, 15-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. SUNY Adirondack | W, 14-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 20 | Lewis & Clark Community College | W, 17-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Mar 20 | Lewis & Clark Community College | W, 12-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Mar 21 | at Lewis & Clark Community College | W, 12-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Mar 21 | at Lewis & Clark Community College | W, 22-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2 |
| Mar 23 | College of Lake County | W, 14-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 |
| Mar 27 | Parkland College | W, 15-3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Mar 27 | Parkland College | W, 3-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 3 |
| Mar 28 | at Parkland College | L, 9-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .500 | .667 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 28 | at Parkland College | W, 17-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .600 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 2 | Lincoln Land Community College | W, 6-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 2 | Lincoln Land Community College | L, 1-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 3 | at Lincoln Land Community College | L, 9-8 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .800 | .500 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 3 | at Lincoln Land Community College | W, 13-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 7 | at Vincennes University | W, 8-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Apr 7 | at Vincennes University | W, 10-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 8 | at Vincennes University | W, 20-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 8 | at Vincennes University | W, 19-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 11 | at Lake Land College | W, 26-13 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | .500 | .571 | .833 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Apr 14 | at Illinois Central College | W, 13-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 14 | at Illinois Central College | W, 17-4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | .500 | .600 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 15 | Illinois Central College | W, 6-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | .250 | .250 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 15 | Illinois Central College | W, 15-3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 18 | at South Suburban College | W, 3-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 19 | Triton College | W, 7-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 22 | Spoon River College | W, 14-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 22 | Spoon River College | W, 13-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .600 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 23 | at Spoon River College | W, 16-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 23 | at Spoon River College | W, 13-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 25 | at Rock Valley College | W, 8-6 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 25 | at Rock Valley College | W, 11-5 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 28 | Danville Area Community College | W, 14-6 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Apr 28 | Danville Area Community College | W, 11-1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .500 | 1.333 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 29 | at Danville Area Community College | W, 9-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 29 | at Danville Area Community College | W, 13-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| May 2 | Lake Land College | W, 12-10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 |
| May 6 | John Wood Community College | W, 10-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| May 6 | John Wood Community College | L, 12-6 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .750 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 7 | at John Wood Community College | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 7 | at John Wood Community College | W, 24-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | Carl Sandburg College | W, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18 | vs. Lewis & Clark Community College | W, 10-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .600 | .333 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| May 19 | vs. Parkland College | W, 14-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 20 | vs. Lincoln Land Community College | W, 9-3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .600 | 1.000 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| May 28 | Lackawanna College | W, 6-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| May 29 | vs. St. Johns River State College | W, 5-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .750 | .500 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jun 2 | vs. St. Johns River State College | W, 10-9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .200 | .333 | .200 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 6 |
| Jun 3 | vs. Southeastern Community College | W, 8-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7 # | Illinois Wesleyan (Exhibition) | W, 15-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Carl Sandburg College | W, 21-3 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Feb 26 | Illinois Valley Community College | W, 20-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Illinois Valley Community College | W, 12-0 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 1 | Kirkwood Community College | W, 12-11 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| Mar 1 | Kirkwood Community College | W, 6-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Mar 3 | Harper College | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | Muskegon Community College | W, 19-9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 7 | Bryant & Stratton College (WI) | L, 9-3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Mar 11 | vs. Northern Essex Community College | W, 11-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 11 | vs. Northern Essex Community College | W, 19-8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 12 | at Bucks County Community College | W, 23-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Waubonsee Community College | W, 6-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 13 | Rowan College of South Jersey-Cumberland | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 14 | vs. Rockland Community College | W, 11-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 14 | vs. Rockland Community College | W, 15-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. SUNY Adirondack | W, 14-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
| Mar 20 | Lewis & Clark Community College | W, 17-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 20 | Lewis & Clark Community College | W, 12-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mar 21 | at Lewis & Clark Community College | W, 12-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 21 | at Lewis & Clark Community College | W, 22-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 23 | College of Lake County | W, 14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 27 | Parkland College | W, 15-3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Mar 27 | Parkland College | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 28 | at Parkland College | L, 9-3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 28 | at Parkland College | W, 17-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - |
| Apr 2 | Lincoln Land Community College | W, 6-0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 2 | Lincoln Land Community College | L, 1-0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 |
| Apr 3 | at Lincoln Land Community College | L, 9-8 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Apr 3 | at Lincoln Land Community College | W, 13-1 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| Apr 7 | at Vincennes University | W, 8-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| Apr 7 | at Vincennes University | W, 10-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 8 | at Vincennes University | W, 20-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| Apr 8 | at Vincennes University | W, 19-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| Apr 11 | at Lake Land College | W, 26-13 | 1 | 4 | 5 | 1 | - |
| Apr 14 | at Illinois Central College | W, 13-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 14 | at Illinois Central College | W, 17-4 | 1 | 3 | 6 | - | - |
| Apr 15 | Illinois Central College | W, 6-2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 15 | Illinois Central College | W, 15-3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Apr 18 | at South Suburban College | W, 3-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 19 | Triton College | W, 7-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 22 | Spoon River College | W, 14-0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 22 | Spoon River College | W, 13-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 23 | at Spoon River College | W, 16-2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Apr 23 | at Spoon River College | W, 13-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Rock Valley College | W, 8-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Apr 25 | at Rock Valley College | W, 11-5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Apr 28 | Danville Area Community College | W, 14-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Apr 28 | Danville Area Community College | W, 11-1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 29 | at Danville Area Community College | W, 9-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Apr 29 | at Danville Area Community College | W, 13-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 2 | Lake Land College | W, 12-10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| May 6 | John Wood Community College | W, 10-9 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| May 6 | John Wood Community College | L, 12-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| May 7 | at John Wood Community College | W, 10-5 | - | - | - | - | - |
| May 7 | at John Wood Community College | W, 24-11 | - | - | - | - | - |
| May 9 | Carl Sandburg College | W, 10-8 | - | - | - | - | - |
| May 18 | vs. Lewis & Clark Community College | W, 10-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| May 19 | vs. Parkland College | W, 14-6 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 20 | vs. Lincoln Land Community College | W, 9-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| May 28 | Lackawanna College | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 29 | vs. St. Johns River State College | W, 5-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Jun 2 | vs. St. Johns River State College | W, 10-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jun 3 | vs. Southeastern Community College | W, 8-6 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7 # | Illinois Wesleyan (Exhibition) | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Carl Sandburg College | W, 21-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 26 | Illinois Valley Community College | W, 20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Illinois Valley Community College | W, 12-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 1 | Kirkwood Community College | W, 12-11 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 1 | Kirkwood Community College | W, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 3 | Harper College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | Muskegon Community College | W, 19-9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 7 | Bryant & Stratton College (WI) | L, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 11 | vs. Northern Essex Community College | W, 11-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 11 | vs. Northern Essex Community College | W, 19-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 12 | at Bucks County Community College | W, 23-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Waubonsee Community College | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 13 | Rowan College of South Jersey-Cumberland | W, 5-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | vs. Rockland Community College | W, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | vs. Rockland Community College | W, 15-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. SUNY Adirondack | W, 14-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 20 | Lewis & Clark Community College | W, 17-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 20 | Lewis & Clark Community College | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Lewis & Clark Community College | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Lewis & Clark Community College | W, 22-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 23 | College of Lake County | W, 14-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 27 | Parkland College | W, 15-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 27 | Parkland College | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | at Parkland College | L, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | at Parkland College | W, 17-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | Lincoln Land Community College | W, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | Lincoln Land Community College | L, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 3 | at Lincoln Land Community College | L, 9-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 3 | at Lincoln Land Community College | W, 13-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 7 | at Vincennes University | W, 8-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 7 | at Vincennes University | W, 10-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 8 | at Vincennes University | W, 20-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 8 | at Vincennes University | W, 19-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | at Lake Land College | W, 26-13 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Illinois Central College | W, 13-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Illinois Central College | W, 17-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 15 | Illinois Central College | W, 6-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 15 | Illinois Central College | W, 15-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 18 | at South Suburban College | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 19 | Triton College | W, 7-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 22 | Spoon River College | W, 14-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 22 | Spoon River College | W, 13-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 23 | at Spoon River College | W, 16-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 23 | at Spoon River College | W, 13-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Rock Valley College | W, 8-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Rock Valley College | W, 11-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 28 | Danville Area Community College | W, 14-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 28 | Danville Area Community College | W, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 29 | at Danville Area Community College | W, 9-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 29 | at Danville Area Community College | W, 13-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 2 | Lake Land College | W, 12-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 6 | John Wood Community College | W, 10-9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 6 | John Wood Community College | L, 12-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 7 | at John Wood Community College | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 7 | at John Wood Community College | W, 24-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | Carl Sandburg College | W, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18 | vs. Lewis & Clark Community College | W, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 19 | vs. Parkland College | W, 14-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 20 | vs. Lincoln Land Community College | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 28 | Lackawanna College | W, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 29 | vs. St. Johns River State College | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 2 | vs. St. Johns River State College | W, 10-9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 3 | vs. Southeastern Community College | W, 8-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7 # | Illinois Wesleyan (Exhibition) | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Carl Sandburg College | W, 21-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Illinois Valley Community College | W, 20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Illinois Valley Community College | W, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Kirkwood Community College | W, 12-11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
